ATTENTION: When ordering via the web, any discounts will be applied by MAC-MOD after the order is submitted.

Searching
Products

Refine Results

Reset

Search by Part Number

Parts & Price List

1-100 of 128 results
Description Part No. Price Quantity
ProntoSIL C18 EPS, 120 Å, 3.0 µm, Bulk Packing 0010F18APS030 $725
ProntoSIL C18 EPS, 120 Å, 5.0 µm, Bulk Packing 0010F18APS050 $595
ProntoSIL C18 EPS, 120 Å, 3 µm, 4 x 14 mm Guard Column System 0104F18APS030 $225
ProntoSIL C18 EPS, 120 Å, 3 µm, 4.6 x 17 mm HPLC Column 0146F18APS030 $225
ProntoSIL C18 EPS, 120 Å, 5 µm, 4.6 x 17 mm HPLC Column 0146F18APS050 $215
ProntoSIL C18 EPS, 200 Å, 3 µm, 4.6 x 17 mm HPLC Column 0146H18APS030 $270
ProntoSIL C18 EPS, 200 Å, 5 µm, 4.6 x 17 mm HPLC Column 0146H18APS050 $260
ProntoSIL C18 EPS, 120 Å, 3 µm, 3.0 x 25 mm HPLC Column 0203F18APS030 $540
ProntoSIL C18 EPS, 120 Å, 5 µm, 3.0 x 25 mm HPLC Column 0203F18APS050 $380
ProntoSIL C18 EPS, 200 Å, 3 µm, 3.0 x 25 mm HPLC Column 0203H18APS030 $540
ProntoSIL C18 EPS, 200 Å, 5 µm, 3.0 x 25 mm HPLC Column 0203H18APS050 $490
ProntoSIL C18 EPS, 120 Å, 3 µm, 2.0 x 30 mm HPLC Column 0302F18APS030 $540
ProntoSIL C18 EPS, 120 Å, 5 µm, 2.0 x 30 mm HPLC Column 0302F18APS050 $380
ProntoSIL C18 EPS, 200 Å, 3 µm, 2.0 x 30 mm HPLC Column 0302H18APS030 $540
ProntoSIL C18 EPS, 200 Å, 5 µm, 2.0 x 30 mm HPLC Column 0302H18APS050 $490
ProntoSIL C18 EPS, 120 Å, 3 µm, 3.0 x 30 mm HPLC Column 0303F18APS030 $540
ProntoSIL C18 EPS, 120 Å, 5 µm, 3.0 x 30 mm HPLC Column 0303F18APS050 $380
ProntoSIL C18 EPS, 200 Å, 3 µm, 3.0 x 30 mm HPLC Column 0303H18APS030 $540
ProntoSIL C18 EPS, 200 Å, 5 µm, 3.0 x 30 mm HPLC Column 0303H18APS050 $490
ProntoSIL C18 EPS, 300 Å, 3 µm, 3.0 x 30 mm HPLC Column 0303K18APS030 $540
ProntoSIL C18 EPS, 120 Å, 3 µm, 4.6 x 30 mm HPLC Column 0346F18APS030 $540
ProntoSIL C18 EPS, 120 Å, 5 µm, 4.6 x 30 mm HPLC Column 0346F18APS050 $380
ProntoSIL C18 EPS, 200 Å, 3 µm, 4.6 x 30 mm HPLC Column 0346H18APS030 $540
ProntoSIL C18 EPS, 200 Å, 5 µm, 4.6 x 30 mm HPLC Column 0346H18APS050 $490
ProntoSIL C18 EPS, 120 Å, 3 µm, 4.6 x 33 mm HPLC Column 0446F18APS030 $540
ProntoSIL C18 EPS, 120 Å, 5 µm, 4.6 x 33 mm HPLC Column 0446F18APS050 $380
ProntoSIL C18 EPS, 200 Å, 3 µm, 4.6 x 33 mm HPLC Column 0446H18APS030 $540
ProntoSIL C18 EPS, 200 Å, 5 µm, 4.6 x 33 mm HPLC Column 0446H18APS050 $490
ProntoSIL C18 EPS, 120 Å, 3 µm, 2.0 x 150 mm HPLC Column 0502F18APS030 $540
ProntoSIL C18 EPS, 120 Å, 5 µm, 2.0 x 50 mm HPLC Column 0502F18APS050 $380
ProntoSIL C18 EPS, 120 Å, 2 µm, 2.0 x 50 mm HPLC Column 0502F18ATP022 $510
ProntoSIL C18 EPS, 200 Å, 3 µm, 2.0 x 50 mm HPLC Column 0502H18APS030 $540
ProntoSIL C18 EPS, 200 Å, 5 µm, 2.0 x 50 mm HPLC Column 0502H18APS050 $490
ProntoSIL C18 EPS, 120 Å, 3 µm, 3.0 x 50 mm HPLC Column 0503F18APS030 $540
ProntoSIL C18 EPS, 120 Å, 5 µm, 3.0 x 50 mm HPLC Column 0503F18APS050 $380
ProntoSIL C18 EPS, 200 Å, 3 µm, 3.0 x 50 mm HPLC Column 0503H18APS030 $540
ProntoSIL C18 EPS, 200 Å, 5 µm, 3.0 x 50 mm HPLC Column 0503H18APS050 $490
ProntoSIL C18 EPS, 120 Å, 5 µm, 20.0 x 50 mm HPLC Column 0520F18APS050 $1165
ProntoSIL C18 EPS, 120 Å, 3 µm, 4.6 x 50 mm HPLC Column 0546F18APS030 $540
ProntoSIL C18 EPS, 120 Å, 5 µm, 4.6 x 50 mm HPLC Column 0546F18APS050 $380
ProntoSIL C18 EPS, 200 Å, 3 µm, 4.6 x 50 mm HPLC Column 0546H18APS030 $540
ProntoSIL C18 EPS, 200 Å, 5 µm, 4.6 x 50 mm HPLC Column 0546H18APS050 $490
ProntoSIL C18 EPS, 120 Å, 3 µm, 2.0 x 75 mm HPLC Column 0702F18APS030 $600
ProntoSIL C18 EPS, 120 Å, 5 µm, 2.0 x 75 mm HPLC Column 0702F18APS050 $435
ProntoSIL C18 EPS, 200 Å, 3 µm, 2.0 x 75 mm HPLC Column 0702H18APS030 $600
ProntoSIL C18 EPS, 200 Å, 5 µm, 2.0 x 75 mm HPLC Column 0702H18APS050 $550
ProntoSIL C18 EPS, 120 Å, 3 µm, 3.0 x 75 mm HPLC Column 0703F18APS030 $600
ProntoSIL C18 EPS, 120 Å, 5 µm, 3.0 x 75 mm HPLC Column 0703F18APS050 $435
ProntoSIL C18 EPS, 200 Å, 3 µm, 3.0 x 75 mm HPLC Column 0703H18APS030 $600
ProntoSIL C18 EPS, 200 Å, 5 µm, 3.0 x 75 mm HPLC Column 0703H18APS050 $550
ProntoSIL C18 EPS, 120 Å, 3 µm, 4.6 x 75 mm HPLC Column 0746F18APS030 $600
ProntoSIL C18 EPS, 120 Å, 5 µm, 4.6 x 75 mm HPLC Column 0746F18APS050 $435
ProntoSIL C18 EPS, 200 Å, 3 µm, 4.6 x 75 mm HPLC Column 0746H18APS030 $600
ProntoSIL C18 EPS, 200 Å, 5 µm, 4.6 x 75 mm HPLC Column 0746H18APS050 $550
ProntoSIL C18 EPS, 120 Å, 3 µm, 2.0 x 100 mm HPLC Column 1002F18APS030 $630
ProntoSIL C18 EPS, 120 Å, 5 µm, 2.0 x 100 mm HPLC Column 1002F18APS050 $550
ProntoSIL C18 EPS, 120 Å, 2 µm, 2.0 x 100 mm HPLC Column 1002F18ATP022 $690
ProntoSIL C18 EPS, 200 Å, 3 µm, 2.0 x 100 mm HPLC Column 1002H18APS030 $720
ProntoSIL C18 EPS, 200 Å, 5 µm, 2.0 x 100 mm HPLC Column 1002H18APS050 $665
ProntoSIL C18 EPS, 120 Å, 3 µm, 3.0 x 100 mm HPLC Column 1003F18APS030 $630
ProntoSIL C18 EPS, 120 Å, 5 µm, 3.0 x 100 mm HPLC Column 1003F18APS050 $550
ProntoSIL C18 EPS, 200 Å, 3 µm, 3.0 x 100 mm HPLC Column 1003H18APS030 $720
ProntoSIL C18 EPS, 200 Å, 5 µm, 3.0 x 100 mm HPLC Column 1003H18APS050 $665
ProntoSIL C18 EPS, 300 Å, 3 µm, 3.0 x 100 mm HPLC Column 1003K18APS030 $720
ProntoSIL C18 EPS, 120 Å, 5 µm, 20.0 x 100 mm HPLC Column 1020F18APS050 $2325
ProntoSIL C18 EPS, 120 Å, 10 µm, 20.0 x 100 mm HPLC Column 1020F18APS100 $1165
ProntoSIL C18 EPS, 120 Å, 3 µm, 4.6 x 100 mm HPLC Column 1046F18APS030 $630
ProntoSIL C18 EPS, 120 Å, 5 µm, 4.6 x 100 mm HPLC Column 1046F18APS050 $550
ProntoSIL C18 EPS, 120 Å, 10 µm, 4.6 x 100 mm HPLC Column 1046F18APS100 $550
ProntoSIL C18 EPS, 200 Å, 3 µm, 4.6 x 100 mm HPLC Column 1046H18APS030 $720
ProntoSIL C18 EPS, 200 Å, 5 µm, 4.6 x 100 mm HPLC Column 1046H18APS050 $665
ProntoSIL C18 EPS, 120 Å, 3 µm, 4.0 x 125 mm HPLC Column 1204F18APS030 $630
ProntoSIL C18 EPS, 300 Å, 3 µm, 4.0 x 125 mm HPLC Column 1204K18APS030 $720
ProntoSIL C18 EPS, 120 Å, 5 µm, 4.6 x 125 mm HPLC Column 1246F18APS050 $550
ProntoSIL C18 EPS, 120 Å, 3 µm, 2.0 x 150 mm HPLC Column 1502F18APS030 $675
ProntoSIL C18 EPS, 120 Å, 5 µm, 2.0 x 150 mm HPLC Column 1502F18APS050 $595
ProntoSIL C18 EPS, 200 Å, 3 µm, 2.0 x 150 mm HPLC Column 1502H18APS030 $815
ProntoSIL C18 EPS, 200 Å, 5 µm, 2.0 x 150 mm HPLC Column 1502H18APS050 $760
ProntoSIL C18 EPS, 120 Å, 3 µm, 3.0 x 150 mm HPLC Column 1503F18APS030 $675
ProntoSIL C18 EPS, 120 Å, 5 µm, 3.0 x 150 mm HPLC Column 1503F18APS050 $595
ProntoSIL C18 EPS, 200 Å, 3 µm, 3.0 x 150 mm HPLC Column 1503H18APS030 $815
ProntoSIL C18 EPS, 200 Å, 5 µm, 3.0 x 150 mm HPLC Column 1503H18APS050 $760
ProntoSIL C18-EPS, 300 Å, 3 µm, 3.0 x 150 mm HPLC Column 1503K18APS030 $815
ProntoSIL C18 EPS, 120 Å, 5 µm, 4.0 x 150 mm HPLC Column 1504F18APS050 $595
ProntoSIL C18 EPS, 120 Å, 5 µm, 20.0 x 150 mm HPLC Column 1520F18APS050 $2395
ProntoSIL C18 EPS, 120 Å, 10 µm, 20.0 x 100 mm HPLC Column 1520F18APS100 $1985
ProntoSIL C18 EPS, 120 Å, 3 µm, 4.6 x 150 mm HPLC Column 1546F18APS030 $675
ProntoSIL C18 EPS, 120 Å, 5 µm, 4.6 x 150 mm HPLC Column 1546F18APS050 $595
ProntoSIL C18 EPS, 200 Å, 3 µm, 4.6 x 150 mm HPLC Column 1546H18APS030 $815
ProntoSIL C18 EPS, 200 Å, 5 µm, 4.6 x 150 mm HPLC Column 1546H18APS050 $760
ProntoSIL C18 EPS, 300 Å, 5 µm, 4.6 x 150 mm HPLC Column 1546K18APS050 $760
ProntoSIL C18 EPS, 120 Å, 3 µm, 2.0 x 200 mm HPLC Column 2002F18APS030 $830
ProntoSIL C18 EPS, 120 Å, 5 µm, 2.0 x 200 mm HPLC Column 2002F18APS050 $745
ProntoSIL C18 EPS, 200 Å, 3 µm, 2.0 x 200 mm HPLC Column 2002H18APS030 $1095
ProntoSIL C18 EPS, 200 Å, 5 µm, 2.0 x 200 mm HPLC Column 2002H18APS050 $1000
ProntoSIL C18 EPS, 120 Å, 3 µm, 3.0 x 200 mm HPLC Column 2003F18APS030 $830
ProntoSIL C18 EPS, 120 Å, 5 µm, 3.0 x 200 mm HPLC Column 2003F18APS050 $745
ProntoSIL C18 EPS, 200 Å, 3 µm, 3.0 x 200 mm HPLC Column 2003H18APS030 $1095
ProntoSIL C18 EPS, 200 Å, 5 µm, 3.0 x 200 mm HPLC Column 2003H18APS050 $1000
ProntoSIL C18 EPS, 120 Å, 3 µm, 4.6 x 200 mm HPLC Column 2046F18APS030 $830